省武高第五周“大练兵”课表 | |||||||
周次 | 星期 | 时间 | 姓名 | 学科 | 级别 | 节次 | 班级 |
5 | 一 | 2010.9.27 | 张中华 | 英语 | B | 4 | 一(11) |
5 | 2010.9.27 | 徐佩文 | 英语 | B | 3 | 一(14) | |
5 | 2010.9.27 | 孟凡虎 | 语文 | A | 3 | 三(13) | |
5 | 二 | 2010.9.28 | 汪洪贵 | 数学 | B | 4 | 三(3) |
5 | 2010.9.28 | 狄更生 | 数学 | B | 6 | 一(11) | |
5 | 2010.9.28 | 杨艳 | 英语 | B | 4 | 二(15) | |
5 | 2010.9.28 | 程旻 | 英语 | B | 3 | 二(13) | |
5 | 三 | 2010.9.29 | 钱魁 | 数学 | B | 2 | 三(5) |
5 | 2010.9.29 | 候亚敏 | 英语 | B | 4 | 一(8) | |
5 | 2010.9.29 | 何勤燕 | 英语 | B | 1 | 二(3) | |
5 | 2010.9.29 | 黄春景 | 生物 | B | 8 | 二(11) | |
5 | 四 | 2010.9.30 | 陈永军 | 英语 | B | 3 | 三(13) |
5 | 2010.9.30 | 瞿阿香 | 生物 | B | 3 | 三(6) | |
教务处 | |||||||
2010.9.26 |