2016年武进高级中学田径运动会团体总分名次表
高一:
名次 | 班级 | 得分 |
第一名 | 高一(1)班 | 136分 |
第二名 | 高一(7)班 | 128分 |
第三名 | 高一(2)班 | 105分 |
第四名 | 高一(5)班 | 100.5分 |
第五名 | 高一(3)班 | 91.5分 |
第六名 | 高一(8)、(9)班 | 83分 |
高二:
名次 | 班级 | 得分 |
第一名 | 高二(4)班 | 174分 |
第二名 | 高二(5)班 | 131分 |
第三名 | 高二(2)班 | 111.5分 |
第四名 | 高二(10)班 | 85分 |
第五名 | 高二(8)、(12)班 | 75分 |
高三:
名次 | 班级 | 得分 |
第一名 | 高三(2)班 | 180.3分 |
第二名 | 高三(6)班 | 151分 |
第三名 | 高三(4)班 | 118分 |
第四名 | 高三(1)班 | 82.5分 |
第五名 | 高三(3)班 | 81.5分 |
第六名 | 高三(5)班 | 69分 |
2016年武进高级中学运动会跑操比赛成绩
年级 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
高一 | 高一(9)班 | 高一(1)班 | 高一(7)班 |
高二 | 高二(3)班 | 高二(4)班 | 高二(5)班 |
高三 | 高三(10)班 | 高三(1)班 | 高三(2)班 |
2016年武进高级中学运动会入场式成绩
年级 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
高一 | 高一(7)班 | 高一(1)班 | 高一(2)班 |
高二 | 高二(12)班 | 高二(7)班 | 高二(5)班 |
高三 | 高三(10)班 | 高三(6)班 | 高三(9)班 |
2016年武进高级中学运动会获得精神文明奖的班级
高一 | 高一(5)班 | 高一(3)班 |
高二 | 高二(9)班 | 高二(10)班 |
高三 | 高三(3)班 | 高三(5)班 |
本期升旗仪式主持人——高三(7)班蒋成同学
蒋成,女,性格开朗,乐观幽默。善于团结同学,以诚相待。乐于挑战,积极进取,从不在困难面前妥协。热爱集体,积极组织参加集体活动,认真完成集体交给的任务,深受师生的热爱和一致好评。