2020年度部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般基本支出预算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
贯彻执行党的教育方针,为国家培养合格的高中毕业生。
二、构成情况
本单位坐落在武进区湖塘古方路818号,现有学生2022人,班级数40个,在编教职工192人,特聘教师3人,舍管、保安、保洁等劳务用工26人,离退休人员90人。
三、2020年部门主要工作任务及目标
2020年,我校主要工作任务及目标是:1、围绕学校三年发展总目标,完善学校管理制度建设,力求规范科学提升学校管理水平,初步形成具有省武高特点的制度体系与运行机制。2、大力弘扬“求实”文化,加强教职工队伍建设,“四种特别能”的省武高教师精神逐渐深入人心,学校形成良好“三风”。3、创新拓展学校管理平台,扩大管理的参与面,提高管理品质。
第二部分 2020年度部门预算表
公开01表 | |||||
收支预算总表 | |||||
部门名称: | 单位:万元 | ||||
收入预算 | 支出预算 | ||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、财政拨款 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 4,049.20 | ||
1. 一般公共预算 | 4,049.20 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 281.35 | |
2. 政府性基金预算 | 三、国防支出 | 三、单位预留机动经费 | |||
二、财政专户管理资金 | 281.35 | 四、公共安全支出 | |||
三、其他资金 | 五、教育支出 | 3,809.53 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 521.02 | ||||
九、卫生健康支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | |||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
当年收入小计 | 4,330.55 | 当年支出小计 | 4,330.55 | ||
上年结转资金 | 结转下年资金 | ||||
收入合计 | 4,330.55 | 支出合计 | 4,330.55 | ||
公开02表 | ||
收入预算总表 | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
项目名称 | 金额 | |
收入总计 | 4,330.55 | |
一般公共预算 | 小计 | 4,049.20 |
公共财政拨款(补助)资金 | 4,049.20 | |
专项收入 | ||
政府性基金 | 小计 | |
财政专户管理资金 | 小计 | 281.35 |
专户管理教育收费 | ||
其他非税收入 | 281.35 | |
其他资金 | 小计 | |
事业收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
债务资金(银行贷款) | ||
上年结转和结余资金 | 小计 | |
其中:动用上年结转和结余资金 |
公开03表 | ||||
支出预算总表 | ||||
部门名称: | 单位:万元 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
4,330.55 | 4,049.20 | 281.35 | ||
公开04表 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
部门名称: | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
项目名称 | 金额 | ||
一、 一般公共预算 | 4,049.20 | 一、基本支出 | 4,049.20 |
二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | ||
三、单位预留机动经费 | |||
收入合计 | 4,049.20 | 支出合计 | 4,049.20 |
公开05表 | ||
财政拨款支出预算表(功能科目) | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
205 | 教育支出 | 3,528.18 |
20502 | 普通教育 | 3,528.18 |
2050204 | 高中教育 | 3,528.18 |
208 | 社会保障和就业支出 | 521.02 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 521.02 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347.35 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.67 |
合计 | 4,049.20 |
公开06表 | ||
财政拨款基本支出预算表(经济科目) | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
经济科目代码 | 经济科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,743.02 |
30101 | 基本工资 | 1,061.53 |
30102 | 津贴补贴 | 1,643.73 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 347.35 |
30109 | 职业年金缴费 | 173.67 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.61 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.53 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 32.59 |
30113 | 住房公积金 | 309.02 |
302 | 商品和服务支出 | 291.14 |
30201 | 办公费 | 48.00 |
30205 | 水费 | 19.00 |
30206 | 电费 | 20.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 |
30209 | 物业管理费 | 35.00 |
30213 | 维修(护)费 | 40.00 |
30215 | 会议费 | 2.00 |
30216 | 培训费 | 20.00 |
30217 | 公务接待费 | 4.00 |
30226 | 劳务费 | 12.00 |
30228 | 工会经费 | 48.50 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.64 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.04 |
30302 | 退休费 | 7.48 |
30305 | 生活补助 | 7.56 |
合计 | 4,049.20 |
公开07表 | ||
一般公共预算支出预算表(功能科目) | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
205 | 教育支出 | 3,809.53 |
20502 | 普通教育 | 3,809.53 |
2050204 | 高中教育 | 3,809.53 |
208 | 社会保障和就业支出 | 521.02 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 521.02 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347.35 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.67 |
合计 | 4,330.55 |
公开08表 | ||
一般公共预算基本支出预算表(经济科目) | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,743.02 |
30101 | 基本工资 | 1,061.53 |
30102 | 津贴补贴 | 1,643.73 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 347.35 |
30109 | 职业年金缴费 | 173.67 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.61 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.53 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 32.59 |
30113 | 住房公积金 | 309.02 |
302 | 商品和服务支出 | 291.14 |
30201 | 办公费 | 48.00 |
30205 | 水费 | 19.00 |
30206 | 电费 | 20.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 |
30209 | 物业管理费 | 35.00 |
30213 | 维修(护)费 | 40.00 |
30215 | 会议费 | 2.00 |
30216 | 培训费 | 20.00 |
30217 | 公务接待费 | 4.00 |
30226 | 劳务费 | 12.00 |
30228 | 工会经费 | 48.50 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.64 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.04 |
30302 | 退休费 | 7.48 |
30305 | 生活补助 | 7.56 |
合计 | 4,049.20 |
公开09表 | ||||||||
一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表 | ||||||||
部门名称: | 单位:万元 | |||||||
合计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
29.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 20.00 |
公开11表 | ||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
合计 | 291.14 | |
302 | 商品和服务支出 | 291.14 |
30201 | 办公费 | 48.00 |
30205 | 水费 | 19.00 |
30206 | 电费 | 20.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 |
30209 | 物业管理费 | 35.00 |
30213 | 维修(护)费 | 40.00 |
30215 | 会议费 | 2.00 |
30216 | 培训费 | 20.00 |
30217 | 公务接待费 | 4.00 |
30226 | 劳务费 | 12.00 |
30228 | 工会经费 | 48.50 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.64 |
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2020年度收入、支出预算总计4330.55万元,与上年相比收、支预算总计各减少3712.36万元,减少46.16%。主要原因是2019年预算总额包含新校区建设改造工程预算资金,2020年预算总额中不包含该项资金。其中:
(一)收入预算总计4330.55万元。包括:
1、一般公共预算收入预算4049.20万元,与上年相比增加 198.41万元,增长5.15%,主要原因是2020年住房补贴有所增长。
2.财政专户管理资金收入预算总计281.35万元。与上年相比减少3910.77万元,主要原因是2019年预算总体包含新校区建设改造工程预算资金,2020年预算总体中不包含该项资金。
(二)支出预算总计4330.55万元。包括:
基本支出预算数为 4049.20万元。与上年相比增加448.41万元,增长12.45%,主要原因是2020年住房补贴有所增长。
项目支出预算数为 281.35万元。与上年相比减少4160.77
万元,主要原因是2019年预算总额包含新校区建设改造工程预算资金,2020年预算总额中不包含该项资金。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计4330.55万元,其中:
一般公共预算收入4049.20万元,占93.50%;
财政专户管理资金281.35万元,占 6.50 %;
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计4330.55万元,其中:
基本支出 4049.20 万元,占 93.50 %;
项目支出 281.35 万元,占 6.50 %;
四、财政拨款支出预算情况说明
2020年财政拨款预算支出 4049.20万元,占本年支出合计的93.50%。与上年相比,财政拨款支出增加198.41万元。
五、财政拨款基本支出预算情况说明
2020年度财政拨款基本支出预算4049.20万元,其中:
(一)人员经费3758.06万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费291.14万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的42.86%;公务接待费支出 4万元,占“三公”经费的57.14 %。具体情况如下:
公务用车运行维护费预算支出3万元。
公务接待费预算支出 4 万元,与上年一致。
2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20万元,会议费预算支出 2万元。
七、国有资产占用情况
本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。